Комплексные исследования
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ГЕРПЕСВИРУСЫ комплекс | 11 340 Р |
| Биохимия (скрининг) | 1 900 Р |
| Биохимия расширенная | 5 700 Р |
| Липидный комплекс | 1 500 Р |
| Госпитальный скрининг | 2 200 Р |
| Скрининг TORCH-инфекций | 5 600 Р |
| Щитовидная железа | 4 130 Р |
Выделение вирусов на культуре клетки (КД) посев
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Вирус простого герпеса (КД посев) | 1 750 Р |
| Цитомегаловирус (КД посев) | 1 750 Р |
ПЦР-диагностика
Микробиологические исследования
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Микроскопия секрета предстательной железы | 700 Р |
| Посев секрета предстательной железы с определением чувствительности к АБ и бактериофагам | 1 700 Р |
| Спермограмма по Крюгеру | 2 200 Р |
| Электронно-микроскопическое исследование (ЭМИС) на ВПГ (проводится только вместе с исследованием "Спермограмма") | 10 000 Р |
| Посев спермы с определением чувствительности к АБ и бактериофагам | 1 700 Р |
| Посев мочи на флору с определением чувствительности к АБ и бактериофагам | 1 700 Р |
| Посев на трихомониаз | 1 100 Р |
| Посев на уреа- и микоплазму с определением чувствительности к АБ+определение титра | 2 500 Р |
| Посев на хламидии с определением чувствительности к АБ | 1 800 Р |
| Определение одного из видов грибов(Candida Albicans, Candida Glabrata, Candida Тropicals, Cryptococcus Krusei) с определением чувствительности к АБ | 1 350 Р |
Серологические исследования
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Сифилис сум. АТ (IgG и IgM) (кач) | 750 Р |
| АТ и АГ к ВИЧ (скрининг) | 650 Р |
| Сифилис IgM (кач) | 900 Р |
| Сифилис IgG (п/кол) | 600 Р |
| Сифилис иммуноблот IgM (кач) | 1 900 Р |
| Сифилис иммуноблот IgG (кач) | 1 900 Р |
| Гепатит В (Hbs - антиген) | 550 Р |
| Гепатит С (HCV -антитела) сумм. (кач) | 750 Р |
| ВПГ IgG I+II типов | 820 Р |
| ВПГ IgM (I+II типов) | 820 Р |
| ВПГ IgG I типа | 820 Р |
| ВПГ IgG II типа | 820 Р |
| ВПГ IgG авидность | 850 Р |
| ВЭБ IgM к капсидному белку | 850 Р |
| ВЭБ IgG к ядерному антигену | 850 Р |
| ВЭБ IgG к ранним белкам | 850 Р |
| ВЭБ IgG к капсидному белку | 850 Р |
| ВВЗ IgG к гликопротеину Е | 1 100 Р |
| ВВЗ IgM | 950 Р |
| ВВЗ IgG | 950 Р |
| ЦМВ IgM | 900 Р |
| ЦМВ IgG | 750 Р |
| ЦМВ IgG авидность | 1 400 Р |
| ГВЧ-6 типа IgМ | 1 000 Р |
| ГВЧ-6 типа IgG | 900 Р |
| Токсоплазма IgM, IgG | 1 600 Р |
| Краснуха IgM, IgG | 1 600 Р |
| Гепатит А Anti-HAV сум АТ (кол) | 800 Р |
| Гепатит А, anti - HAV IgМ (п/кол) | 970 Р |
| Гепатит В (Hbs - антитела) | 800 Р |
| Гепатит В (IgM-антител к HBcor-антигену) | 800 Р |
| Гепатит В (anti-HВcor сум.) | 800 Р |
| Гепатит В (HBe-антител) | 800 Р |
| Гепатит В (HBe-антигена) | 800 Р |
| Гепатит С, anti-HСV IgМ (п/кол) | 700 Р |
| Гепатит С, anti-HСV IgG авидность (п/кол) | 1 300 Р |
| Гепатит D anti-HDV cor IgM | 800 Р |
| Гепатит D anti-HDV Сум. | 800 Р |
| Гепатит Е аnti-HEV-IgM | 900 Р |
| Гепатит Е аnti-HEV-IgG | 900 Р |
Аутоимунные антитела
| Наименование | Цена |
|---|---|
| АТ Антиспермальные | 1 430 Р |
| АТ к бета-клеткам поджелудочной железы | 1 390 Р |
| АТ к инсулину | 1 000 Р |
| АТ к рТТГ (Антитела к рецепторам ТТГ) | 1 650 Р |
| АТ МАГ (Антитела к микросомальной фракции тироцитов) | 690 Р |
| АТ-GAD (Антитела к глутаматдекарбоксилазе) | 1 590 Р |
Общеклинические исследования
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Общий анализ крови+лейкоцитарная формула+СОЭ+ретикулоциты | 980 Р |
| Антигены системы KELL | 1 000 Р |
| Определение группы крови и резус фактор | 900 Р |
| Определение антител к резус-фактору с указанием титра | 1 200 Р |
| Сахар крови | 220 Р |
| Общий анализ мочи | 400 Р |
| Анализ мочи (2-х стаканная проба) | 470 Р |
| Анализ мочи (3-х стаканная проба) | 550 Р |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 450 Р |
| Цитологическое исследование мочи | 1 200 Р |
| Цитологическое исследование | 1 200 Р |
| Жидкостная цитология: исследование соскобов шейки матки и цервикального канала с окраской по Папаниколау | 2 150 Р |
| Гистологическое исследование биопсийного материала | 3 000 Р |
| Анализ на демодекс | 750 Р |
| Исследования на грибы | 950 Р |
| Биохимический анализ слюны | 2 000 Р |
Гемостаз
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Гемостазиограмма (коагулограмма) базовая | 2 000 Р |
| Гемостазиограмма расширенная (D-димер, плазминоген в т.ч.) | 4 400 Р |
| АЧТВ | 330 Р |
| Тромбиновое время | 450 Р |
| Протромбиновое время, протромбиновый индекс | 400 Р |
| Фибриноген | 450 Р |
| Фибринолитическая активность | 300 Р |
| РФМК | 400 Р |
| МНО (+протромбиновое время и индекс) | 600 Р |
| Активированное время рекальцификации плазмы (АВР) | 270 Р |
| Антитромбин III | 600 Р |
| D-димер | 1 850 Р |
| Плазминоген | 760 Р |
| Протеин C | 2 100 Р |
| Протеин S | 2 300 Р |
| Фактор VIII | 1 210 Р |
| Фактор IХ | 780 Р |
| Фактор Х | 680 Р |
| Фактор ХI | 430 Р |
| Фактор ХII | 430 Р |
| Фактор Виллебранда | 1 500 Р |
| Парус-тест | 650 Р |
Иммунология
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Оценка клеточного звена иммунитета + В-лимфоциты+HR-клетки (лейкограмма, субпопуляции СD3+,СD4+,СD8+,СD16+, СD19+) | 4 500 Р |
| Оценка клеточного и гуморального иммунитета (лейкограмма, субпопуляции (СD3+,СD4+,СD8+, СD16+, СD19+, общие иммуноглобулины: IgM, IgA, IgG классов, фагоцитоз методом хемилюминесценции) | 5 700 Р |
| Сывороточные иммуноглобулины IgG, IgA, IgM | 1 500 Р |
| Ig A секреторный | 900 Р |
| Общий IgE | 750 Р |
| Функциональная активность лимфоцитов (HLA-DR+; CD-25+ субпопуляции лимфоцитов) | 2 000 Р |
| Содержание ЦИК,IgG, IgM | 1 200 Р |
| Компоненты комплемента С3, С4 | 950 Р |
| Интерферон альфа | 1 700 Р |
| Интерферон гамма | 1 700 Р |
| Интерфероновый статус: сывороточный альфа и гамма интерфероны, спонтанный альфа и гамма интерфероны, индуцированный альфа и гамма интрефероны | 5 000 Р |
| Альфа-интерферон-аутоиммунные антитела (нейтрализующие антитела к препаратам интерферона) | 3 000 Р |
| Подбор индукторов интерферона Панель из 14 препаратов | 9 250 Р |
| Чувствительность к препарату Аллокин-альфа (проводится только вместе с исследованием "Интерфероновый статус") | 750 Р |
| Чувствительность к препарату Амиксин (проводится только вместе с исследованием "Интерфероновый статус") | 750 Р |
| Чувствительность к препарату Галавит (проводится только вместе с исследованием "Интерфероновый статус") | 750 Р |
| Чувствительность к препарату Глутоксим (проводится только вместе с исследованием "Интерфероновый статус") | 750 Р |
| Чувствительность к препарату Изопринозин (Гропринозин) (проводится только вместе с исследованием "Интерфероновый статус") | 750 Р |
| Чувствительность к препарату Имунофан (проводится только вместе с исследованием "Интерфероновый статус") | 750 Р |
| Чувствительность к препарату Ингарон (проводится только вместе с исследованием "Интерфероновый статус") | 750 Р |
| Чувствительность к препарату Ликопид (проводится только вместе с исследованием "Интерфероновый статус") | 750 Р |
| Чувствительность к препарату Панавир (проводится только вместе с исследованием "Интерфероновый статус") | 750 Р |
| Чувствительность к препарату Полиоксидоний (проводится только вместе с исследованием "Интерфероновый статус") | 750 Р |
| Чувствительность к препарату Тимоген (проводится только вместе с исследованием "Интерфероновый статус") | 750 Р |
| Чувствительность к препарату Ферровир (проводится только вместе с исследованием "Интерфероновый статус") | 750 Р |
| Чувствительность к препарату Циклоферон (проводится только вместе с исследованием "Интерфероновый статус") | 750 Р |
| Интерлейкин 1 бета | 2 000 Р |
| Интерлейкин 2 | 2 000 Р |
| Интерлейкин 4 | 2 000 Р |
| Интерлейкин 6 | 2 000 Р |
| Интерлекины: 2, 4, 6 | 5 400 Р |
| Интерлейкин 8 | 2 000 Р |
| ФНО (Фактор некроза опухоли) | 2 000 Р |
Исследования гормонального статуса
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ТТГ (Тиреотропный гормон) | 650 Р |
| Т3 (Трийодтиронин) общий | 650 Р |
| Т4 (Тироксин) общий | 650 Р |
| Т3 ( Трийодтироксин) свободный | 650 Р |
| Т4 (Тироксин) свободный | 650 Р |
| ТСГ (Тироксин-связывающий глобулин) | 790 Р |
| ТГ (Тиреоглобулин) | 1 100 Р |
| Тест поглощения тиреоидных гормонов | 800 Р |
| АТТГ (Антитела к тиреоглобулину) | 690 Р |
| АТ ТПО (Антитела к тиреоидной пероксидазе) (кровь) | 690 Р |
| b- ХГЧ (Бета субъединица хорионического гормона человека) | 600 Р |
| Свободный эстриол | 710 Р |
| Пренатальный скрининг (10-13 нед.) | 2 200 Р |
| Пренатальный скрининг (14-20 нед.) | 2 200 Р |
| Плацентарный лактоген | 1 000 Р |
| b- ХГЧ свободный | 800 Р |
| Белок ассоциированный с беременностью | 1 000 Р |
| Эстрадиол | 700 Р |
| ФСГ (Фоллитропин) | 700 Р |
| Тестостерон | 700 Р |
| Пролактин | 700 Р |
| Макропролактин, в т.ч. Пролактин | 1 300 Р |
| Прогестерон | 700 Р |
| ЛГ (Лютеотропин) | 700 Р |
| Тестостерон свободный | 1 300 Р |
| Ингибин В | 1 370 Р |
| Дигидротестостерон | 1 570 Р |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 650 Р |
| Анти-Мюллеров гормон | 1 800 Р |
| Андростендион | 1 500 Р |
| Андростендиол глюкуронид | 1 700 Р |
| 17-ОН прогестерон | 800 Р |
| ДГЭА-S (Дегидроэпиандростерон- сульфат) | 700 Р |
| Кортизол | 700 Р |
| Альдостерон | 950 Р |
| АКТГ (Адрено-кортикотропный гормон) | 950 Р |
| Паратгормон | 1 200 Р |
| Остеокальцин | 1 000 Р |
| Кальцитонин | 1 500 Р |
| B-Cross Laps | 1 350 Р |
| Маркёр формирования костного матрикса P1NP | 1 810 Р |
| Адреналин+норадреналин | 1 600 Р |
| Адреналин+норадреналин+дофамин | 2 300 Р |
| Гастрин | 900 Р |
| Инсулин | 950 Р |
| Проинсулин | 1 350 Р |
| С-пептид | 700 Р |
| Гастропанель (скрининг) (Гастрин-17 базальный, Пепсиноген-I, Пепсиноген II, H.Pylori IgG) | 4 350 Р |
| Гастропанель с нагрузкой (Гастрин 17, Гастрин 17-стимулированный, Пепсиноген I, Пепсиноген II, H.Pylori IgG) | 6 000 Р |
| Лептин | 1 100 Р |
| Соматомедин-С | 1 500 Р |
| СТГ (Соматотропин) | 800 Р |
| Ренин + Ангиотензин-1 | 1 200 Р |
| Ренин прямой | 1 200 Р |
Онкомаркеры
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ПСA свободный/общий | 1 700 Р |
| ПСA общий | 900 Р |
| РЭА (толстая/прямая кишка) | 900 Р |
| Опухолевая М2 пируваткиназа (колоректальный рак) | 2 000 Р |
| СА-242 (поджелудочная железа, толстый кишечник, прямая кишка) | 900 Р |
| СА-19-9 (Специфический антиген рака поджелудочной железы, прямой и сигмовидной кишки) | 900 Р |
| CA-72-4 (Специфический антиген рака желудка) | 1 350 Р |
| АФП (Альфа-фетопротеин) (печень) | 600 Р |
| СА-125 (Специфический антиген рака яичников) | 900 Р |
| НЕ4 (эпителиальный рак яичников) | 1 350 Р |
| СА-15-3 (Специфический антиген рака молочной железы) | 900 Р |
| ЦИФРА-21-1 (Специфический антиген рака легкого) | 1 350 Р |
| Нейроспецифическая енолаза | 1 750 Р |
| pro-GRP | 3 500 Р |
| S-100 (нейро-эндокринные опухоли) | 2 700 Р |
| В2-микроглобулин (лимфома, множественная миелонома) | 1 300 Р |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 2 300 Р |
| Антиген рака мочевого пузыря (UBC) | 2 000 Р |
Кардиомаркеры
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Миоглобин | 850 Р |
| Креатинкиназа МБ | 550 Р |
| Тропонин I | 900 Р |
| Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) ( | 3 500 Р |
Антиоксидантный статус
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Общий антиоксидантный статус (TAS) | 2 500 Р |
| 8-ОН деоксигуанозин | 3 000 Р |
| Глутатионпероксидаза (ГТП) | 2 000 Р |
| Супероксиддисмутаза (СОД) | 2 800 Р |
Биохимические анализы крови
| Наименование | Цена |
|---|---|
| АЛТ | 350 Р |
| Альбумин | 430 Р |
| Альфа-2-макроглобулин | 650 Р |
| Амилаза крови | 430 Р |
| Амилаза панкреатическая | 500 Р |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 700 Р |
| Аполипопротеин А1 | 630 Р |
| Аполипопротеин В | 630 Р |
| АСТ | 350 Р |
| Белковые фракции (в т.ч. общий белок) | 700 Р |
| Билирубин общий | 390 Р |
| Билирубин прямой | 390 Р |
| Гамма-ГТ (Гамма-глутамилтрансфераза) | 370 Р |
| Гаптоглобин | 700 Р |
| Гидроксибутиратдегидрогеназа (1-я фракция ЛДГ) | 400 Р |
| Гистамин | 2 500 Р |
| Гликированный гемоглобин | 900 Р |
| Глюкоза сыворотки | 320 Р |
| Глюкозотолерантный тест (О-120) | 1 200 Р |
| Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и С-пептида | 2 150 Р |
| Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и инсулина | 2 400 Р |
| Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы, С-пептида и инсулина | 3 000 Р |
| Глюкозотолерантный тест (О-60-120) | 1 500 Р |
| Гомоцистеин | 2 300 Р |
| Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП) | 750 Р |
| Калий, натрий, хлориды | 500 Р |
| Кальций ионизированный | 600 Р |
| Кальций общий | 370 Р |
| Кальций, натрий, калий | 800 Р |
| Креатинин | 370 Р |
| Креатинкиназа | 550 Р |
| Лактат | 900 Р |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 390 Р |
| Липаза | 550 Р |
| Липопротеин А | 1 200 Р |
| Магний | 430 Р |
| Медь | 500 Р |
| Мочевая кислота | 390 Р |
| Мочевина | 390 Р |
| Общий белок | 390 Р |
| Прокальцитонин | 2 500 Р |
| Ревматоидный фактор | 650 Р |
| С-реактивный белок | 650 Р |
| Сывороточное железо | 350 Р |
| Трансферрин | 800 Р |
| Триглецириды | 370 Р |
| Ферритин | 850 Р |
| Фолаты | 1 250 Р |
| Фосфатаза кислая простатическая (Фосфатаза кисл.общая, Фосфатаза кисл. непростатическая) | 700 Р |
| Фосфатаза кислая непростатическая | 410 Р |
| Фосфатаза щелочная | 370 Р |
| Фосфор неорганический | 370 Р |
| Фосфтаза кислая | 370 Р |
| Фруктозамин | 950 Р |
| Холестерин - ЛПВП | 410 Р |
| Холестерин – ЛПНП | 370 Р |
| Холестерин - ЛПОНП (в т.ч. триглицериды) | 700 Р |
| Холестерин общий | 350 Р |
| Холинэстераза | 450 Р |
| Церулоплазмин | 800 Р |
| Цинк | 520 Р |
| Эозинофильный катионный белок | 1 600 Р |
| Эритропоэтин | 1 500 Р |
Витамины и минералы
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Бета-каротин | 2 500 Р |
| Витамин В 1 | 2 500 Р |
| Витамин В 2 | 2 500 Р |
| Витамин В 3 | 2 500 Р |
| Витамин В 5 | 2 500 Р |
| Витамин В 6 | 2 500 Р |
| Витамин В 12 | 1 200 Р |
| Витамин С | 2 500 Р |
| Анализ крови на содержание незаменимых аминокислот (32 показателя - аланин, аргинин, аспарагиновая кислота, цитруллин, глутаминовая кислота, глицин, метионин, орнитин, фенилаланин, тирозин, валин, лейцин и изолейцин, гидросипролин, серин, аспарагин, альфа | 5 500 Р |
| Анализ крови на содержание незаменимых амислот (16 показателей - аланин, аргинин, аспарагиновая кислота, валин, глицин, глутаминовая кислота, лейцин + изолейцин, лизин, метионин, орнитин, пролин, серин, тирозин, триптофан, фенилаланин, цитруллин) | 3 700 Р |
| Ненасыщенные жирные кислоты семейства OMEGA-3 (эйкозапентаеновая кислота-ЕРА, докозагексаеновая кислота-DHA, альфа-линоленовая кислота-ALA) | 4 500 Р |
| Ненасыщенные жирные кислоты семейства OMEGA-6 (линолевая, гамма-линоленовая, дигомогамма-линоленовая, арахидоновая, эйкозадиеновая, докозадиеновая, докозатетраеновая кислоты) | 4 500 Р |
| Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 5 000 Р |
| Алюминий | 1 000 Р |
| Бор | 1 000 Р |
| Железо | 1 000 Р |
| Йод | 1 000 Р |
| Кадмий | 1 000 Р |
| Калий | 1 000 Р |
| Кальций | 1 000 Р |
| Кобальт | 1 000 Р |
| Литий | 1 000 Р |
| Магний | 1 000 Р |
| Марганец | 1 000 Р |
| Медь | 1 000 Р |
| Молибден | 1 000 Р |
| Мышьяк | 1 000 Р |
| Натрий (Na+) | 1 000 Р |
| Никель | 1 000 Р |
| Ртуть | 1 000 Р |
| Свинец | 1 000 Р |
| Селен | 1 000 Р |
| Сурьма | 1 000 Р |
| Таллий | 1 000 Р |
| Титан | 1 000 Р |
| Хром | 1 000 Р |
| Цинк | 1 000 Р |
Исследования мочи биохимические
| Наименование | Цена |
|---|---|
| pH | 320 Р |
| Амилаза | 370 Р |
| Билирубин | 320 Р |
| Глюкоза | 320 Р |
| Кальций | 320 Р |
| Креатинин | 320 Р |
| Микроальбумин (альбумин) | 500 Р |
| Мочевая кислота | 320 Р |
| Мочевина | 320 Р |
| Натрий, Калий | 320 Р |
| Общий белок | 320 Р |
| Проба Сулковича (Кальций мочи, качественный тест) | 230 Р |
| Проба Реберга | 370 Р |
| Фосфор неорганический | 350 Р |
| Анализ мочи "Вредные привычки" (алкоголь, никотин, наркотические и психоактивные вещества - более 800 представителей) | 3 500 Р |
| Количественное определение амфетамина и его производных | 1 800 Р |
| Количественное определение каннабиноидов | 1 800 Р |
| Количественное определение кокаина и его метаболитов | 1 800 Р |
| Количественное определение опиатов | 1 800 Р |
| Количественное определение барбитуратов | 1 800 Р |
| Количественное определение бензодиазепинов | 1 800 Р |
| Предварительный анализ на выявление 9 групп наркотических и психоактивных веществ (опиаты, каннабиноиды, амфетамин, метамфетамин, кокаин, экстази, барбитураты, бензодиазепины) | 3 200 Р |
Исследования мочи на гормоны
| Наименование | Цена |
|---|---|
| 17-КС хроматографический метод | 2 000 Р |
| Кортизол | 1 000 Р |
| Свободный кортизол | 1 000 Р |
| ДГА-S | 650 Р |
| С-пептид | 650 Р |
| Адреналин+Норадреналин | 2 000 Р |
| Адреналин+Норадреналин+Дофамин | 2 300 Р |
| Комплексное исследование на катехоламины, серотонин и их метаболиты (гомованилиновая, ванилилминдалевая,5-гидроксииндолуксусная кислоты) | 4 500 Р |
| ДПИД | 1 700 Р |
| Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин, норметанефрин | 3 000 Р |
Исследования кала
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Микробиологический анализ микрофлоры кишечника (дисбактериоз кишечника) с определением антибиотико-и фагочувствительности | 2 500 Р |
| Биохимический анализ кала | 2 000 Р |
| Альфа-1-антитрипсин | 1 500 Р |
| Остаточная осмолярность (Stool osmotic gap) | 1 500 Р |
| Панкреатическая эластаза кала | 2 500 Р |
| Стеатокрит (свободный жир в кале) | 1 300 Р |
| Кал на углеводы | 800 Р |
| Эозинофильный нейротоксин (EDN) | 1 900 Р |
| Исследование кала на простейшие | 500 Р |
| Исследование кала на яйца гельминтов | 500 Р |
| Гименолепидозы | 470 Р |
| Бластоцисты | 470 Р |
| Соскоб на энтеробиоз | 470 Р |
| Стронгилоиды | 470 Р |
| Ленточные черви | 470 Р |
| Копрограмма | 800 Р |
| Скрытая кровь | 400 Р |
| Определение антигена Хеликобактер пилори | 1 400 Р |
| Посев кала на возбудителей кишечной группы (Shigella spp,Salmonella spp) с определением чувствительности к АБ и бактериофагам | 1 500 Р |
| Кальпротектин | 3 100 Р |
| Посев кала на клостридин с определением чувствительности к АБ | 1 200 Р |
| Токсин А и В (клостридин, псевдомембранный колит) | 1 250 Р |
| Тест «Colon View Hb и Hb/Hp» на скрытую кровь в кале (обнаружение гемоглобина или комплекса гемоглобина/гаптоглобина в кале) | 1 300 Р |
Генетические исследования
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Анализ кариотипа клеток костного мозга | 7 900 Р |
| Болезнь Крона | 3 750 Р |
| Бронхиальная астма | 1 850 Р |
| Генетика комплес протромбин | 1 850 Р |
| Гипертония | 4 800 Р |
| Ингибитор активатора плазминогена | 1 000 Р |
| Лейденовская мутация | 1 000 Р |
| Муковисцидоз | 3 700 Р |
| Наследственный гемохроматоз | 2 200 Р |
| Непереносимость лактозы | 1 650 Р |
| Остеопороз | 7 800 Р |
| Предрасположенность к развитию ишемической болезни сердца "ИБС-скрин" | 2 500 Р |
| Генетическая предрасположенность к ишемическому инсульту FGB:-455G>A, ITGA2: 807C>T, ITGB3: 1565T>C | 3 500 Р |
| Резистентность к антиагрегантной терапии (аспирин, плавикс) ITGB3: 1565T>C | 1 700 Р |
| Риск развития рака легких при курении GSTP1: Ile105Val, GSTT1: null, GSTM1: null | 4 700 Р |
| Синдром Жильбера | 3 500 Р |
| Предрасположенность к диабету II типа | 2 500 Р |
| Предрасположенность к ожирению и диабету II типа | 2 500 Р |
| Наследственная предрасположенность к развитию сахарного диабета 2 типа | 5 000 Р |
| Диагностика MODY2 диабета (секвенирование) | 8 000 Р |
| Диагностика MODY3 диабета (секвенирование) | 8 000 Р |
| Склонность к ожирению | 6 250 Р |
| Генетическая предрасположенность к избыточному весу (с заключением врача генетика) | 2 500 Р |
| Спинальная амиотрофия | 3 100 Р |
| Тромбофилия-скрининг | 2 750 Р |
| Тромбофилия-базовая | 4 500 Р |
| Тромбофилия расширенная | 6 500 Р |
| Фенилкетонурия | 6 500 Р |
| Фактор Азооспермии | 4 300 Р |
| Метаболизм фолатов | 3 750 Р |
| Мужское бесплодие | 11 500 Р |
| Нейросенсорная несиндромальная тугоухость (GJB2). Полиморфизм: 35DelG | 1 700 Р |
| Обусловленность силы воспалительной реакции IL6: -174 G>C, IL10: -1082 G>A | 3 200 Р |
| Рак толстой кишки и желудка | 1 900 Р |
| Неполипозный рак толстой кишки | 3 750 Р |
| Определение мутаций в генах BRCA1, BRCA2 | 3 900 Р |
| Определение мутаций в генах BRCA1, BRCA2, CHER2 | 6 700 Р |
| Метаболизм варфарина - базовая | 2 900 Р |
| Тромбофилия - оральные контрацептивы | 2 250 Р |
| Чувствительность к витамину Д | 1 750 Р |
| Чувствительность к лечению хронического гепатита с рибавирином и интерфероном | 1 300 Р |
| Анализ кариотипа лимфоцитов периферической крови | 6 900 Р |
| Анализ кариотипа лимфоцитов периферической крови с выявлением хромосомных аберраций + фото хромосом | 7 700 Р |
| Типирование HLA DQ2/DQ8 при целиакии | 6 500 Р |
| Типирование HLA B51 при болезни Бехчета | 2 500 Р |
| Выявление аллели 27 локуса B HLA (HLA-B 27) | 2 700 Р |
| Локус DRB 1 | 2 350 Р |
| Локус DQA 1 | 2 350 Р |
| Локус DQB 1 | 2 350 Р |
Аллергены
| Наименование | Цена |
|---|---|
| АЛЛЕРГОЧИП IMMUNOCAP ISAC (112 аллергокомпонентов из 51 источника аллергенов) | 25 000 Р |
| Фадиатоп IgE (комплексное исследование, выявляющее предрасположенность к аллергической реакции на основные ингаляционные аллергены различных групп: пыльцевые, плесневые, клещевые аллергены, аллергены животных, тараканов и др) | 2 200 Р |
| Триптаза IgE (маркер мастоцитоза) | 2 700 Р |
| Смесь микроскопических грибов (Penicil. notatum, Cladosporium herbarum, Asper. fumigatus, Candida a | 1 750 Р |
| Смесь аллергенов пищи (яичный белок, молоко коровье, треска, пшеничная мука, арахис, соя) IgG | 1 750 Р |
| Смесь морепродуктов: треска, креветка, синяя мидия, тунец, лосось IgE | 1 000 Р |
| Смесь морепродуктов: треска, креветка, синяя мидия, тунец, лосось IgG | 1 000 Р |
| Смесь аллергенов пищи (яичный белок, молоко, треска, пшеница, арахис, соя) IgE | 1 750 Р |
| Смесь бытовых аллергенов (домашняя пыль (Hollister-Stier), D. pteronyssinus, D. farinae, Blatella germanica (таракан-прусак) IgE | 1 750 Р |
| Смесь фруктовая №1: апельсин, яблоко, банан, персик IgE | 1 750 Р |
| Смесь фруктовая №1: апельсин, яблоко, банан, персик IgG | 1 750 Р |
| Смесь фруктовая №2: яблоко, банан, груша, персик IgE | 1 750 Р |
| Смесь фруктовая №2: яблоко, банан, груша, персик IgG | 1 750 Р |
| Смесь злаковых: пшеница, рожь, ячмень, рис IgE | 1 750 Р |
| Смесь злаковых: пшеница, рожь, ячмень, рис IgG | 1 750 Р |
| Смесь грибковых аллергенов (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata) IgE | 1 750 Р |
| Смесь мясных продуктов: свинина, говядина, курица IgE | 1 750 Р |
| Смесь мясных продуктов: свинина, говядина, курица IgG | 1 750 Р |
| Смесь перьев птиц: гуся, курицы, утки, индейки IgE | 1 750 Р |
| Базовый комплекс для взрослых (Тимофеевка луговая, амброзия высокая, Alternaria alternata, береза, полынь, Cladosporium herbarum, клещ домашней пыли, перхоть (эпителий) кошки, перхоть собаки) определение IgE для каждого аллергена | 7 500 Р |
| Базовый комплекс для детей (Мука пшеничная, бобы соевые,тимофеевка луговая, амброзия высокая, , аlternaria alternata, береза, полынь, молоко коровье, белок яичный, треска, арахис, сladosporium herbarum, клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus/fa | 12 000 Р |
| Пищевая аллергия базовая (Мука пшеничная,бобы соевые, молоко коровье, белок яичный, треска, арахис) определение IgE для каждого аллергена | 4 000 Р |
| Для детей перед вакцинацией комплекс (Дрожжи, триптаза, формальдегид/формалин, овальбумин яйца) определение IgE для каждого аллергена | 5 000 Р |
| Астма и ринит у детей (Тимофеевка луговая,клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, перхоть, береза, полынь, молоко коровье, белок яичный, перхоть собаки) определение IgE для каждого аллергена | 6 000 Р |
| Целиакия IgE (Глютен,мука пшеничная, мука овсяная, мука ржаная) определение IgE для каждого аллергена | 4 000 Р |
| АЛЛЕРГИЯ НА ЯЙЦО IgE индивидуально по каждому компоненту (Овомукоид яйца nGal d1, овальбумин яйца nGal d2, кональбумин яйца nGal d3, лизоцим яйца nGal d 4, желток яичный) | 5 700 Р |
| Весенние деревья - для АСИТ IgE (Береза rBet v 1 PR-10 IgE, береза rBet v2, rBet v4 IgE) | 4 000 Р |
| Злаковые травы - для АСИТ IgE (Tимофеевка луговая rPhl p1, rPhl p5b IgE, минорные компоненты пыльцы и продуктов растительного происхождения) | 4 000 Р |
| Полынь - для АСИТ IgE (Минорные компоненты пыльцы и продуктов растительного происхождения ,полынь nArt v1, полынь nArt v3 LTP) | 6 000 Р |
