Онкомаркеры
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ПСA свободный/общий | 1 700 Р |
| ПСA общий | 900 Р |
| РЭА (толстая/прямая кишка) | 900 Р |
| Опухолевая М2 пируваткиназа (колоректальный рак) | 2 000 Р |
| СА-242 (поджелудочная железа, толстый кишечник, прямая кишка) | 900 Р |
| СА-19-9 (Специфический антиген рака поджелудочной железы, прямой и сигмовидной кишки) | 900 Р |
| CA-72-4 (Специфический антиген рака желудка) | 1 350 Р |
| АФП (Альфа-фетопротеин) (печень) | 600 Р |
| СА-125 (Специфический антиген рака яичников) | 900 Р |
| НЕ4 (эпителиальный рак яичников) | 1 350 Р |
| СА-15-3 (Специфический антиген рака молочной железы) | 900 Р |
| ЦИФРА-21-1 (Специфический антиген рака легкого) | 1 350 Р |
| Нейроспецифическая енолаза | 1 750 Р |
| pro-GRP | 3 500 Р |
| S-100 (нейро-эндокринные опухоли) | 2 700 Р |
| В2-микроглобулин (лимфома, множественная миелонома) | 1 300 Р |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 2 300 Р |
| Антиген рака мочевого пузыря (UBC) | 2 000 Р |




