Кардиомаркеры
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Миоглобин | 850 Р |
| Креатинкиназа МБ | 550 Р |
| Тропонин I | 900 Р |
| Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) ( | 3 500 Р |
Антиоксидантный статус
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Общий антиоксидантный статус (TAS) | 2 500 Р |
| 8-ОН деоксигуанозин | 3 000 Р |
| Глутатионпероксидаза (ГТП) | 2 000 Р |
| Супероксиддисмутаза (СОД) | 2 800 Р |
Биохимические анализы крови
| Наименование | Цена |
|---|---|
| АЛТ | 350 Р |
| Альбумин | 430 Р |
| Альфа-2-макроглобулин | 650 Р |
| Амилаза крови | 430 Р |
| Амилаза панкреатическая | 500 Р |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 700 Р |
| Аполипопротеин А1 | 630 Р |
| Аполипопротеин В | 630 Р |
| АСТ | 350 Р |
| Белковые фракции (в т.ч. общий белок) | 700 Р |
| Билирубин общий | 390 Р |
| Билирубин прямой | 390 Р |
| Гамма-ГТ (Гамма-глутамилтрансфераза) | 370 Р |
| Гаптоглобин | 700 Р |
| Гидроксибутиратдегидрогеназа (1-я фракция ЛДГ) | 400 Р |
| Гистамин | 2 500 Р |
| Гликированный гемоглобин | 900 Р |
| Глюкоза сыворотки | 320 Р |
| Глюкозотолерантный тест (О-120) | 1 200 Р |
| Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и С-пептида | 2 150 Р |
| Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и инсулина | 2 400 Р |
| Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы, С-пептида и инсулина | 3 000 Р |
| Глюкозотолерантный тест (О-60-120) | 1 500 Р |
| Гомоцистеин | 2 300 Р |
| Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП) | 750 Р |
| Калий, натрий, хлориды | 500 Р |
| Кальций ионизированный | 600 Р |
| Кальций общий | 370 Р |
| Кальций, натрий, калий | 800 Р |
| Креатинин | 370 Р |
| Креатинкиназа | 550 Р |
| Лактат | 900 Р |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 390 Р |
| Липаза | 550 Р |
| Липопротеин А | 1 200 Р |
| Магний | 430 Р |
| Медь | 500 Р |
| Мочевая кислота | 390 Р |
| Мочевина | 390 Р |
| Общий белок | 390 Р |
| Прокальцитонин | 2 500 Р |
| Ревматоидный фактор | 650 Р |
| С-реактивный белок | 650 Р |
| Сывороточное железо | 350 Р |
| Трансферрин | 800 Р |
| Триглецириды | 370 Р |
| Ферритин | 850 Р |
| Фолаты | 1 250 Р |
| Фосфатаза кислая простатическая (Фосфатаза кисл.общая, Фосфатаза кисл. непростатическая) | 700 Р |
| Фосфатаза кислая непростатическая | 410 Р |
| Фосфатаза щелочная | 370 Р |
| Фосфор неорганический | 370 Р |
| Фосфтаза кислая | 370 Р |
| Фруктозамин | 950 Р |
| Холестерин - ЛПВП | 410 Р |
| Холестерин – ЛПНП | 370 Р |
| Холестерин - ЛПОНП (в т.ч. триглицериды) | 700 Р |
| Холестерин общий | 350 Р |
| Холинэстераза | 450 Р |
| Церулоплазмин | 800 Р |
| Цинк | 520 Р |
| Эозинофильный катионный белок | 1 600 Р |
| Эритропоэтин | 1 500 Р |
Витамины и минералы
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Бета-каротин | 2 500 Р |
| Витамин В 1 | 2 500 Р |
| Витамин В 2 | 2 500 Р |
| Витамин В 3 | 2 500 Р |
| Витамин В 5 | 2 500 Р |
| Витамин В 6 | 2 500 Р |
| Витамин В 12 | 1 200 Р |
| Витамин С | 2 500 Р |
Исследования мочи биохимические
| Наименование | Цена |
|---|---|
| pH | 320 Р |
| Амилаза | 370 Р |
| Билирубин | 320 Р |
| Глюкоза | 320 Р |
| Кальций | 320 Р |
| Креатинин | 320 Р |
| Микроальбумин (альбумин) | 500 Р |
| Мочевая кислота | 320 Р |
| Мочевина | 320 Р |
| Натрий, Калий | 320 Р |
| Общий белок | 320 Р |
| Проба Сулковича (Кальций мочи, качественный тест) | 230 Р |
| Проба Реберга | 370 Р |
| Фосфор неорганический | 350 Р |
| Анализ мочи "Вредные привычки" (алкоголь, никотин, наркотические и психоактивные вещества - более 800 представителей) | 3 500 Р |
| Количественное определение амфетамина и его производных | 1 800 Р |
| Количественное определение каннабиноидов | 1 800 Р |
| Количественное определение кокаина и его метаболитов | 1 800 Р |
| Количественное определение опиатов | 1 800 Р |
| Количественное определение барбитуратов | 1 800 Р |
| Количественное определение бензодиазепинов | 1 800 Р |
| Предварительный анализ на выявление 9 групп наркотических и психоактивных веществ (опиаты, каннабиноиды, амфетамин, метамфетамин, кокаин, экстази, барбитураты, бензодиазепины) | 3 200 Р |
Исследования кала
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Биохимический анализ кала | 2 000 Р |




