Кардиомаркеры
Наименование | Цена |
---|---|
Миоглобин | 650 Р |
Креатинкиназа МБ | 400 Р |
Свободные жирные кислоты | 1 930 Р |
Тропонин I | 700 Р |
Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) ( | 2 770 Р |
Антиоксидантный статус
Наименование | Цена |
---|---|
Общий антиоксидантный статус (TAS) | 2 200 Р |
8-ОН деоксигуанозин | 2 750 Р |
Глутатионпероксидаза (ГТП) | 1 780 Р |
Супероксиддисмутаза (СОД) | 2 400 Р |
Биохимические анализы крови
Наименование | Цена |
---|---|
Сахарная кривая | 420 Р |
Эозинофильный катионный белок | 810 Р |
Гликированный гемоглобин | 530 Р |
ГГТ (Гамма-глутамилтрансфераза) | 230 Р |
Липопротеин А | 730 Р |
АЛТ | 230 Р |
Альбумин | 270 Р |
Альфа-2-макроглобулин | 510 Р |
Амилаза крови | 290 Р |
Амилаза панкреатическая | 320 Р |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 430 Р |
Аполипопротеин А1 | 500 Р |
Аполипопротеин В | 500 Р |
АСТ | 230 Р |
Белковые фракции | 420 Р |
Билирубин непрямой | 420 Р |
Билирубин общий | 230 Р |
Билирубин прямой | 230 Р |
Гаптоглобин | 560 Р |
Гидроксибутиратдегидрогеназа (1-я фракция ЛДГ) | 270 Р |
Гистамин | 1 830 Р |
Глюкоза сыворотки | 230 Р |
Глюкозотолерантный тест (О-120) | 700 Р |
Гомоцистеин | 1 430 Р |
Железосвязывающая способность | 290 Р |
Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП) | 450 Р |
Калий, натрий, хлориды | 320 Р |
Кальций ионизированный | 380 Р |
Кальций общий | 230 Р |
Кальций, натрий, калий | 510 Р |
Креатинин | 230 Р |
Креатинкиназа | 320 Р |
Лактат | 630 Р |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 230 Р |
Липаза | 350 Р |
Магний | 270 Р |
Медь | 280 Р |
Мочевая кислота | 230 Р |
Мочевина | 230 Р |
Общий белок | 230 Р |
Прокальцитонин | 1 670 Р |
Ревматоидный фактор | 430 Р |
Серотонин | 1 830 Р |
С-реактивный белок | 430 Р |
Сывороточное железо | 230 Р |
Трансферрин | 520 Р |
Триглецириды, Холестерин - ЛПОНП | 490 Р |
Ферритин | 550 Р |
Фолаты | 820 Р |
Фосфатаза кислая простатическая (Фосфатаза кисл.общая, Фосфатаза кисл. непростатическая) | 450 Р |
Фосфатаза щелочная | 230 Р |
Фосфор неорганический | 230 Р |
Фосфтаза кислая | 270 Р |
Фруктозамин | 330 Р |
Холестерин - ЛПВП | 270 Р |
Холестерин – ЛПНП | 240 Р |
Холестерин общий | 240 Р |
Холинэстераза | 300 Р |
Церулоплазмин | 550 Р |
Цинк | 280 Р |
Эритропоэтин | 1 160 Р |
Триглецириды | 240 Р |
Фосфатаза кислая непростатическая | 270 Р |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и С-пептида | 1 500 Р |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и инсулина | 1 700 Р |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы, С-пептида и инсулина | 2 000 Р |
Индекс инсулинорезистентности | 850 Р |
Бета-каротин | 1 830 Р |
Глюкозотолерантный тест (О-60-120) | 970 Р |
Исследования мочи биохимические
Наименование | Цена |
---|---|
Проба Реберга | 300 Р |
pH | 220 Р |
Амилаза | 270 Р |
Билирубин | 220 Р |
Глюкоза | 220 Р |
Кальций | 220 Р |
Креатинин | 220 Р |
Микроальбумин (альбумин) | 370 Р |
Мочевая кислота | 220 Р |
Мочевина | 220 Р |
Натрий, Калий | 260 Р |
Общий белок | 240 Р |
Оксалаты | 740 Р |
Проба Сулковича (Кальций мочи, качественный тест) | 180 Р |
Фосфор неорганический | 270 Р |
Анализ мочи "Вредные привычки" (алкоголь, никотин, наркотические и психоактивные вещества - более 800 представителей) | 3 000 Р |
Количественное определение амфетамина и его производных | 1 470 Р |
Количественное определение каннабиноидов | 1 470 Р |
Количественное определение кокаина и его метаболитов | 1 470 Р |
Количественное определение опиатов | 1 470 Р |
Количественное определение барбитуратов | 1 470 Р |
Количественное определение бензодиазепинов | 1 470 Р |
Предварительный анализ на выявление 9 групп наркотических и психоактивных веществ (опиаты, каннабиноиды, амфетамин, метамфетамин, кокаин, экстази, барбитураты, бензодиазепины) | 2 600 Р |
Исследования кала
Наименование | Цена |
---|---|
Биохимический экспресс-анализ кала на дисбактериоз | 1 700 Р |
Витамины и минералы
Наименование | Цена |
---|---|
Витамин В 1 | 1 870 Р |
Витамин В 2 | 1 870 Р |
Витамин В 3 | 1 870 Р |
Витамин В 5 | 1 870 Р |
Витамин В 6 | 1 870 Р |
Витамин В 12 | 730 Р |
Витамин С | 1 870 Р |