Общеклинические исследования
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Общий анализ крови+лейкоцитарная формула+СОЭ+ретикулоциты | 980 Р |
| Антигены системы KELL | 1 000 Р |
| Определение группы крови и резус фактор | 900 Р |
| Определение антител к резус-фактору с указанием титра | 1 200 Р |
Гемостаз
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Гемостазиограмма (коагулограмма) базовая | 2 000 Р |
| Гемостазиограмма расширенная (D-димер, плазминоген в т.ч.) | 4 400 Р |
| АЧТВ | 330 Р |
| Тромбиновое время | 450 Р |
| Протромбиновое время, протромбиновый индекс | 400 Р |
| Фибриноген | 450 Р |
| Фибринолитическая активность | 300 Р |
| РФМК | 400 Р |
| МНО (+протромбиновое время и индекс) | 600 Р |
| Активированное время рекальцификации плазмы (АВР) | 270 Р |
| Антитромбин III | 600 Р |
| D-димер | 1 850 Р |
| Плазминоген | 760 Р |
| Протеин C | 2 100 Р |
| Протеин S | 2 300 Р |
| Фактор VIII | 1 210 Р |
| Фактор IХ | 780 Р |
| Фактор Х | 680 Р |
| Фактор ХI | 430 Р |
| Фактор ХII | 430 Р |
| Фактор Виллебранда | 1 500 Р |
| Парус-тест | 650 Р |




