Кардиомаркеры
Наименование | Цена |
---|---|
Миоглобин | 850 Р |
Креатинкиназа МБ | 550 Р |
Тропонин I | 900 Р |
Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) ( | 3 500 Р |
Антиоксидантный статус
Наименование | Цена |
---|---|
Общий антиоксидантный статус (TAS) | 2 500 Р |
8-ОН деоксигуанозин | 3 000 Р |
Глутатионпероксидаза (ГТП) | 2 000 Р |
Супероксиддисмутаза (СОД) | 2 800 Р |
Биохимические анализы крови
Наименование | Цена |
---|---|
АЛТ | 320 Р |
Альбумин | 370 Р |
Альфа-2-макроглобулин | 650 Р |
Амилаза крови | 370 Р |
Амилаза панкреатическая | 450 Р |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 590 Р |
Аполипопротеин А1 | 630 Р |
Аполипопротеин В | 630 Р |
АСТ | 320 Р |
Белковые фракции (в т.ч. общий белок) | 590 Р |
Билирубин общий | 320 Р |
Билирубин прямой | 320 Р |
Гамма-ГТ (Гамма-глутамилтрансфераза) | 310 Р |
Гаптоглобин | 700 Р |
Гидроксибутиратдегидрогеназа (1-я фракция ЛДГ) | 400 Р |
Гистамин | 2 500 Р |
Гликированный гемоглобин | 720 Р |
Глюкоза сыворотки | 320 Р |
Глюкозотолерантный тест (О-120) | 1 200 Р |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и С-пептида | 2 150 Р |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и инсулина | 2 400 Р |
Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы, С-пептида и инсулина | 3 000 Р |
Глюкозотолерантный тест (О-60-120) | 1 500 Р |
Гомоцистеин | 1 890 Р |
Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП) | 650 Р |
Калий, натрий, хлориды | 430 Р |
Кальций ионизированный | 520 Р |
Кальций общий | 320 Р |
Кальций, натрий, калий | 690 Р |
Креатинин | 320 Р |
Креатинкиназа | 320 Р |
Лактат | 790 Р |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 320 Р |
Липаза | 490 Р |
Липопротеин А | 900 Р |
Магний | 380 Р |
Медь | 420 Р |
Мочевая кислота | 320 Р |
Мочевина | 320 Р |
Общий белок | 320 Р |
Прокальцитонин | 2 100 Р |
Ревматоидный фактор | 590 Р |
С-реактивный белок | 590 Р |
Сывороточное железо | 320 Р |
Трансферрин | 690 Р |
Триглецириды | 320 Р |
Ферритин | 720 Р |
Фолаты | 1 100 Р |
Фосфатаза кислая простатическая (Фосфатаза кисл.общая, Фосфатаза кисл. непростатическая) | 620 Р |
Фосфатаза кислая непростатическая | 370 Р |
Фосфатаза щелочная | 320 Р |
Фосфор неорганический | 320 Р |
Фосфтаза кислая | 370 Р |
Фруктозамин | 850 Р |
Холестерин - ЛПВП | 360 Р |
Холестерин – ЛПНП | 320 Р |
Холестерин - ЛПОНП (в т.ч. триглицериды) | 590 Р |
Холестерин общий | 320 Р |
Холинэстераза | 410 Р |
Церулоплазмин | 690 Р |
Цинк | 420 Р |
Эозинофильный катионный белок | 1 600 Р |
Эритропоэтин | 1 500 Р |
Витамины и минералы
Наименование | Цена |
---|---|
Бета-каротин | 2 300 Р |