Наши врачи
Прием ведут: акушер-гинеколог, вирусолог; кардиолог; сомнолог (полисомнография); терапевт
График приема врачей в Центре на ул. Гримау, д. 10А, стр. 2
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Волкова Анна Сергеевна (Панарина) |
||||||
| 15:00-20:00 | - | 09:00-14:00 | - | - | - | 10:00-16:00 третье воскресенье месяца |
График приема врачей в Центре на Мичуринском пр-те, д. 21Б
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
Агальцов Михаил Викторович |
||||||
| - | 17:00-20:00 | - | 15:00-20:00 | - | - | - |
Волкова Анна Сергеевна (Панарина) |
||||||
| 09:00-14:00 | - | 15:00-20:00 | - | - | 09:00-16:00 | - |
Ростороцкая Вероника Владимировна |
||||||
| - | 12:00-16:00 | - | - | 12:00-16:00 | - | - |
Терентьева Татьяна Владимировна |
||||||
| 15:00-20:00 | 08:30-14:00 | - | 08:30-14:00 | - | утро | - |
Прейскурант
Врачебные процедуры
| КТГ плода | 1 процедура | 2 500 Р | на ул. Гримау |
| Полисомнография | 1 процедура | 25 000 Р | на Мичуринском пр-те |
| Кардиореспираторный мониторинг сна в домашних условиях (самостоятельно) | 1 процедура | 7 700 Р | на Мичуринском пр-те |
| Мониторирование суточное бифункциональное АД+Холтер ЭКГ-12 канальный | 1 процедура | 9 000 Р | на Мичуринском пр-те |
| Мониторирование электрокардиографических данных суточное (холтер ЭКГ-12 канальный) | 1 процедура | 7 500 Р | на Мичуринском пр-те |
| Регистрация электрокардиограммы с расшифровкой, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 процедура | 1 700 Р | на ул. Гримау на Мичуринском пр-те |
| Суточное мониторирование артериального давления | 1 процедура | 4 500 Р | на Мичуринском пр-те |
| Мониторирование электрокардиографических данных суточное | 1 процедура | 5 000 Р | на Мичуринском пр-те |
| Электрокардиография с физической нагрузкой | 1 процедура | 4 500 Р | на Мичуринском пр-те |
| Эхокардиография (УЗИ сердца) | 1 процедура | 4 200 Р | на Мичуринском пр-те |
Анализы
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Вирус простого герпеса (КД посев) | 1 750 Р |
| Цитомегаловирус (КД посев) | 1 750 Р |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Вирус простого герпеса (ВПГ) метод ПЦР (качественный анализ) | 500 Р |
| Вирус простого герпеса (ВПГ) метод ПЦР Real-Time (количественное определение) | 550 Р |
| Вирус Варицелла-Зостера (ВВЗ) метод ПЦР (качественный анализ) | 500 Р |
| Вирус Эпштейн-Барр (ВЭБ) метод ПЦР (качественный анализ) | 500 Р |
| Вирус Эпштейн-Барр (ВЭБ) метод ПЦР Real-Time (количественное определение) | 550 Р |
| Цитомегаловирус (ЦМВ) метод ПЦР (качественный анализ) | 500 Р |
| Цитомегаловирус (ЦМВ) метод ПЦР Real-Time (количественное определение) | 550 Р |
| Герпесвирус человека 6 типа (ВГЧ-6) метод ПЦР (качественный анализ) | 500 Р |
| Герпесвирус человека 6 типа (ВГЧ-6) метод ПЦР Real-Time (количественное определение) | 550 Р |
| Герпесвирус человека 7 типа (ВГЧ-7) метод ПЦР (качественный анализ) | 500 Р |
| Герпесвирус человека 8 типа (ВГЧ-8) метод ПЦР (качественный анализ) | 700 Р |
| Хламидия трахоматис метод ПЦР (качественный анализ) | 480 Р |
| Микоплазма гоминис метод ПЦР (качественный анализ) | 480 Р |
| Микоплазма гениталиум метод ПЦР (качественный анализ) | 480 Р |
| Уреаплазма метод ПЦР (качественный анализ) | 480 Р |
| Биовары U.Urealyticum | 580 Р |
| Биовары U.Urealyticum метод ПЦР (количественное определение) | 600 Р |
| Трихомонада метод ПЦР (качественный анализ) | 480 Р |
| Гарднереллез метод ПЦР (качественный анализ) | 480 Р |
| Кандида альбиканс метод ПЦР (качественный анализ) | 480 Р |
| Нейссерия гонореи метод ПЦР (качественный анализ) | 450 Р |
| Нейссерия гонореи метод ПЦР (количественное определение) | 480 Р |
| ВПЧ типирование и количественное определение (КВАНТ21) метод ПЦР Real-Time | 3 100 Р |
| ВПЧ типирование и групповое количественное определение (КВАНТ15) метод ПЦР Real-Time в группе: 16, 31, 33, 35, 52, 58) в группе: 18, 39, 45, 59 в группе: 6, 11 | 1 500 Р |
| ВПЧ типирование и количественное определение (КВАНТ4) Метод ПЦР Real-Time | 900 Р |
| Фемофлор-16 | 3 800 Р |
| Фемофлор скрин | 3 300 Р |
| Андрофлор | 3 200 Р |
| Андрофлор скрин | 2 500 Р |
| Вирус гепатита А (HAV) метод ПЦР (качественный анализ) | 900 Р |
| Вирус гепатита В(HBV) метод ПЦР (качественный анализ) | 700 Р |
| Вирус гепатита В(HBV) методом ПЦР (количественное определение) | 4 100 Р |
| Вирус гепатита С(HCV) метод ПЦР (качественный анализ) | 800 Р |
| Вирус гепатита С(HCV) метод ПЦР (количественное определение) | 3 300 Р |
| Вирус гепатита C, генотип 1, 1а, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, РНК (HCV, ПЦР ультрачувствит.) кач | 3 700 Р |
| Вирус гепатита С (генотипирование 1а, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6) колич | 2 300 Р |
| Вирус гепатита D(HDV) метод ПЦР (качественный анализ) | 900 Р |
| Вирус гепатита D метод ПЦР (количественное определение) | 990 Р |
| Вирус гепатита G(HGV) метод ПЦР (качественный анализ) | 900 Р |
| Вирус краснухи метод ПЦР (качественный анализ) | 800 Р |
| Вирус краснухи метод ПЦР (количественное определение) | 850 Р |
| ВИЧ метод ПЦР Real-Time (качественный анализ) | 2 700 Р |
| Бактероиды (Bacteroidess spp.) метод ПЦР (качественный анализ) | 450 Р |
| Бактероиды (Bacteroidess spp.) метод ПЦР (количественное определение) | 470 Р |
| Боррелия бургдорфери (Borrelia burgdorferi) метод ПЦР (количественное определение) | 530 Р |
| Боррелия бургдорфери (Borrelia burgdorferi) | 530 Р |
| Вирус клещевого энцефалита (Метод Real-Time) | 750 Р |
| Листерия моноцитогенес метод ПЦР (качественный анализ) | 450 Р |
| Микобактерии туберкулеза метод ПЦР (качественный анализ) | 500 Р |
| Мобилункус (Mobiluncus cutrissi) МЕТОД пцр (качественный анализ) | 450 Р |
| Мобилункус (Mobiluncus cutrissi) метод ПЦР (количественное определение) | 450 Р |
| Нейссерия менингитидис, Гемофилус инфлюенца, Стрептококкус пневмонии | 900 Р |
| Ротавирусы группы А (Rotavirus A), Норовирусы 2 генотипа (Norovirus 2 генотип) и Астровирусы (Astrovirus) | 1 200 Р |
| Токсоплазма Гонди метод ПЦР (качественный анализ) | 450 Р |
| Трепонема паллидум метод ПЦР Real-Time (качественный анализ) | 450 Р |
| Хеликобактер пилори метод ПЦР Real-Time (качественный анализ) | 650 Р |
| Хеликобактер пилори Метод ПЦР Real-Time (количественное определение) | 700 Р |
| Шигелла (Shigella spp.) и энтероинвазивные E. coli (EIEC), Сальмонелла (Salmonella spp.), Кампилобактерии (Campylobacter spp.) метод ПЦР | 1 200 Р |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Сифилис сум. АТ (IgG и IgM) (кач) | 750 Р |
| АТ и АГ к ВИЧ (скрининг) | 650 Р |
| Гепатит В (Hbs - антиген) | 550 Р |
| Гепатит С (HCV -антитела) сумм. (кач) | 750 Р |
| ВПГ IgG I+II типов | 820 Р |
| ВПГ IgM (I+II типов) | 820 Р |
| ВПГ IgG I типа | 820 Р |
| ВПГ IgG II типа | 820 Р |
| ВПГ IgG авидность | 850 Р |
| ВЭБ IgM к капсидному белку | 850 Р |
| ВЭБ IgG к ядерному антигену | 850 Р |
| ВЭБ IgG к ранним белкам | 850 Р |
| ВЭБ IgG к капсидному белку | 850 Р |
| ВВЗ IgG к гликопротеину Е | 1 100 Р |
| ВВЗ IgM | 950 Р |
| ВВЗ IgG | 950 Р |
| ЦМВ IgM | 900 Р |
| ЦМВ IgG | 750 Р |
| ЦМВ IgG авидность | 1 400 Р |
| ГВЧ-6 типа IgG | 900 Р |
| Токсоплазма IgM | 900 Р |
| Токсоплазма IgG | 700 Р |
| Токсоплазма IgM, IgG | 1 600 Р |
| Токсоплазма (IgG) авидность (п/кол) | 1 200 Р |
| Краснуха IgM | 900 Р |
| Краснуха IgG | 700 Р |
| Краснуха IgM, IgG | 1 600 Р |
| Краснуха (IgM) авидность (п/кол) | 1 200 Р |
| Корь IgG | 900 Р |
| Хламидия trachomatis IgA | 800 Р |
| Хламидия trachomatis IgM | 800 Р |
| Хламидия trachomatis IgG | 800 Р |
| Хламидия пневмония IgA | 800 Р |
| Хламидия пневмония IgG | 800 Р |
| Хламидия пневмония IgM | 800 Р |
| Микоплазма пневмония IgА | 800 Р |
| Микоплазма пневмония IgG | 800 Р |
| Микоплазма пневмония IgМ | 800 Р |
| Микоплазма хоминис IgA | 800 Р |
| Микоплазма хоминис IgG | 800 Р |
| Трихомониаз IgG | 800 Р |
| Уреаплазма уреалитикум IgA | 800 Р |
| Уреаплазма уреалитикум IgG | 800 Р |
| Гепатит А Anti-HAV сум АТ (кол) | 800 Р |
| Гепатит А, anti - HAV IgМ (п/кол) | 970 Р |
| Гепатит В (Hbs - антитела) | 800 Р |
| Гепатит В (IgM-антител к HBcor-антигену) | 800 Р |
| Гепатит В (anti-HВcor сум.) | 800 Р |
| Гепатит В (HBe-антител) | 800 Р |
| Гепатит В (HBe-антигена) | 800 Р |
| Гепатит С, anti-HСV IgМ (п/кол) | 700 Р |
| Гепатит С, anti-HСV IgG авидность (п/кол) | 1 300 Р |
| Гепатит D anti-HDV cor IgM | 800 Р |
| Гепатит D anti-HDV Сум. | 800 Р |
| Гепатит Е аnti-HEV-IgM | 900 Р |
| Гепатит Е аnti-HEV-IgG | 900 Р |
| Дифференциальная диагностика гельминтозов IgG (Токсокароз, Описторхоз, Трихинеллез, Эхиноккоз) | 2 000 Р |
| Токсокароз IgG | 750 Р |
| Описторхоз IgG | 1 200 Р |
| Трихинеллез IgG | 750 Р |
| Эхинококкоз IgG | 1 200 Р |
| Аскаридоз IgG | 1 200 Р |
| Лямблиоз (суммарные антитела) | 850 Р |
| Хеликобактер пилори IgA | 1 000 Р |
| Хеликобактер пилори IgG | 850 Р |
| Хеликобактер пилори IgM | 900 Р |
| Иерсинеоз IgA | 800 Р |
| Иерсинеоз IgG | 800 Р |
| Иерсиния псевдотуберкулеза (РПГА) | 600 Р |
| Иерсиния энтероколитика, серотип О3 (РПГА) | 600 Р |
| Иерсиния энтероколитика, серотип О9 (РПГА) | 600 Р |
| Сальмонеллез гр. А, В, С, Д, Е (сумм. п/кол.) | 900 Р |
| Аденовирус IgM (кол) | 800 Р |
| Аденовирус IgG | 800 Р |
| Аденовирус IgА | 800 Р |
| Амебиаз IgG | 900 Р |
| Аспергеллез IgG | 700 Р |
| Бордетелла пертуссис IgG | 900 Р |
| Бордетелла пертуссис IgА | 900 Р |
| Боррелиоз IgG | 900 Р |
| Боррелиоз IgM | 900 Р |
| Бруцеллез IgG (кач.) | 600 Р |
| Бруцеллез IgМ (кач) | 600 Р |
| Брюшной тиф (кач) | 750 Р |
| Брюшной тиф (РПГА) | 800 Р |
| Кандида альбиканс IgG | 850 Р |
| Лейшманиоз IgG (п/кол) | 900 Р |
| Микобактерии туберкулеза (сумм. АТ) | 1 900 Р |
| Паротит IgG | 900 Р |
| Паротит IgМ | 900 Р |
| Респираторный синцитиальный вирус IgG | 900 Р |
| Респираторный синцитиальный вирус IgМ | 900 Р |
| Сыпной тиф | 650 Р |
| Шигелла Зонне (РПГА) | 600 Р |
| Диагностика туберкулезной инфекции методом T-SPOT | 7 500 Р |
| Шигелла Флекснера 6 (РПГА) | 600 Р |
| Шигелла Флекснера 1-5 (РПГА) | 600 Р |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| АТ к миокарду с определением типа свечения | 1 000 Р |
| АТ к тканевой трансглутаминазе IgА (кол) | 1 250 Р |
| АТ к тканевой трансглутаминазе IgG (п/кол) | 1 250 Р |
| Анти – MCV (Антитела к цитруллинированному виментину) | 1 600 Р |
| Антинуклеарные АТ | 1 100 Р |
| Антитела ССР ( Антитела к циклическому цитруллин содержащему пептиду) | 1 500 Р |
| Антицентромерные АТ | 1 500 Р |
| АТ к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) | 2 500 Р |
| АТ к антигену Scl-70 | 900 Р |
| АТ к базальной мембране гломерулярного аппарата | 1 900 Р |
| АТ к бета-2-гликопротеину 1 | 1 150 Р |
| АТ к внутреннему фактору | 1 650 Р |
| АТ к гистонам | 1 000 Р |
| АТ к гладкой мускулатуре (ASMA) | 1 600 Р |
| АТ к глиадину IgA | 1 000 Р |
| АТ к глиадину IgG | 1 000 Р |
| АТ к двуспиральной ДНК | 900 Р |
| Антикератиновые антитела | 2 100 Р |
| АТ к базальной мембране кожи методом нРИФ | 1 900 Р |
| АТ к микросомам печени и почек типа 1 (anti-LKM1) | 1 750 Р |
| АТ к митохондриям | 1 650 Р |
| АТ к нуклеосомам | 1 200 Р |
| АТ к односпиральной ДНК | 900 Р |
| АТ к париетальным клеткам | 1 650 Р |
| АТ к ретикулину IgA и IgG | 1 200 Р |
| Антитела к тромбоцитам, метод нРИФ | 3 200 Р |
| АТ к цитоплазматическому АГ Jo-1 | 1 000 Р |
| АТ к цитоплазматическому АГ SS-A (RO) | 1 000 Р |
| АТ к цитоплазматическому АГ SS-B (La) | 1 000 Р |
| АТ к экстрагированным ядерным АГ | 950 Р |
| АТ к экстрагируемому ядерному АГ Sm | 1 000 Р |
| АТ к экстрагируемым ядерным АГ RNP/Sm | 1 000 Р |
| АТ к эндомизию IgA и IgG (EMA) | 1 300 Р |
| АТ Антиспермальные | 1 430 Р |
| АТ к бета-клеткам поджелудочной железы | 1 390 Р |
| АТ к инсулину | 1 000 Р |
| АТ к рТТГ (Антитела к рецепторам ТТГ) | 1 650 Р |
| АТ МАГ (Антитела к микросомальной фракции тироцитов) | 690 Р |
| АТ-GAD (Антитела к глутаматдекарбоксилазе) | 1 590 Р |
| АТ к микросомам печени и почек типа 1 (anti-LKM1) (кровь) | 1 750 Р |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Общий анализ крови+лейкоцитарная формула+СОЭ+ретикулоциты | 980 Р |
| Антигены системы KELL | 1 000 Р |
| Определение группы крови и резус фактор | 900 Р |
| Определение антител к резус-фактору с указанием титра | 1 200 Р |
| Сахар крови | 220 Р |
| Общий анализ мочи | 400 Р |
| Анализ мочи (2-х стаканная проба) | 470 Р |
| Анализ мочи (3-х стаканная проба) | 550 Р |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 450 Р |
| Цитологическое исследование мочи | 1 200 Р |
| Цитологическое исследование | 1 200 Р |
| Жидкостная цитология: исследование соскобов шейки матки и цервикального канала с окраской по Папаниколау | 2 150 Р |
| Гистологическое исследование биопсийного материала | 3 000 Р |
| Анализ на демодекс | 750 Р |
| Исследования на грибы | 950 Р |
| Биохимический анализ слюны | 2 000 Р |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Гемостазиограмма (коагулограмма) базовая | 2 000 Р |
| АЧТВ | 330 Р |
| Тромбиновое время | 450 Р |
| Протромбиновое время, протромбиновый индекс | 400 Р |
| Фибриноген | 450 Р |
| Фибринолитическая активность | 300 Р |
| РФМК | 400 Р |
| МНО (+протромбиновое время и индекс) | 600 Р |
| Активированное время рекальцификации плазмы (АВР) | 270 Р |
| Антитромбин III | 600 Р |
| D-димер | 1 850 Р |
| Протеин C | 2 100 Р |
| Протеин S | 2 300 Р |
| Фактор VIII | 1 210 Р |
| Волчаночный антикоагулянт | 1 100 Р |
| Антитела к кардиолипину (кол) | 2 000 Р |
| Антитела к ХГЧ (IgG, IgM п/кол.)) | 1 220 Р |
| Антитела к фосфолипидам IgM | 1 000 Р |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Оценка клеточного звена иммунитета + В-лимфоциты+HR-клетки (лейкограмма, субпопуляции СD3+,СD4+,СD8+,СD16+, СD19+) | 4 500 Р |
| Оценка клеточного и гуморального иммунитета (лейкограмма, субпопуляции (СD3+,СD4+,СD8+, СD16+, СD19+, общие иммуноглобулины: IgM, IgA, IgG классов, фагоцитоз методом хемилюминесценции) | 5 700 Р |
| Сывороточные иммуноглобулины IgG, IgA, IgM | 1 500 Р |
| Общий IgE | 750 Р |
| Функциональная активность лимфоцитов (HLA-DR+; CD-25+ субпопуляции лимфоцитов) | 2 000 Р |
| Содержание ЦИК,IgG, IgM | 1 200 Р |
| Компоненты комплемента С3, С4 | 950 Р |
| Интерферон альфа | 1 700 Р |
| Интерферон гамма | 1 700 Р |
| Интерфероновый статус: сывороточный альфа и гамма интерфероны, спонтанный альфа и гамма интерфероны, индуцированный альфа и гамма интрефероны | 5 000 Р |
| Подбор индукторов интерферона Панель из 14 препаратов | 9 250 Р |
| Чувствительность к препарату Аллокин-альфа (проводится только вместе с исследованием "Интерфероновый статус") | 750 Р |
| Чувствительность к препарату Амиксин (проводится только вместе с исследованием "Интерфероновый статус") | 750 Р |
| Чувствительность к препарату Изопринозин (Гропринозин) (проводится только вместе с исследованием "Интерфероновый статус") | 750 Р |
| Чувствительность к препарату Имунофан (проводится только вместе с исследованием "Интерфероновый статус") | 750 Р |
| Чувствительность к препарату Ингарон (проводится только вместе с исследованием "Интерфероновый статус") | 750 Р |
| Чувствительность к препарату Ликопид (проводится только вместе с исследованием "Интерфероновый статус") | 750 Р |
| Чувствительность к препарату Полиоксидоний (проводится только вместе с исследованием "Интерфероновый статус") | 750 Р |
| Чувствительность к препарату Ферровир (проводится только вместе с исследованием "Интерфероновый статус") | 750 Р |
| Чувствительность к препарату Циклоферон (проводится только вместе с исследованием "Интерфероновый статус") | 750 Р |
| Интерлейкин 1 бета | 2 000 Р |
| Интерлейкин 2 | 2 000 Р |
| Интерлейкин 4 | 2 000 Р |
| Интерлейкин 6 | 2 000 Р |
| Интерлекины: 2, 4, 6 | 5 400 Р |
| Интерлейкин 8 | 2 000 Р |
| ФНО (Фактор некроза опухоли) | 2 000 Р |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ТТГ (Тиреотропный гормон) | 650 Р |
| Т3 (Трийодтиронин) общий | 650 Р |
| Т4 (Тироксин) общий | 650 Р |
| Т3 ( Трийодтироксин) свободный | 650 Р |
| Т4 (Тироксин) свободный | 650 Р |
| ТСГ (Тироксин-связывающий глобулин) | 790 Р |
| ТГ (Тиреоглобулин) | 1 100 Р |
| Тест поглощения тиреоидных гормонов | 800 Р |
| АТТГ (Антитела к тиреоглобулину) | 690 Р |
| АТ ТПО (Антитела к тиреоидной пероксидазе) (кровь) | 690 Р |
| b- ХГЧ (Бета субъединица хорионического гормона человека) | 600 Р |
| Свободный эстриол | 710 Р |
| Пренатальный скрининг (10-13 нед.) | 2 200 Р |
| Пренатальный скрининг (14-20 нед.) | 2 200 Р |
| Плацентарный лактоген | 1 000 Р |
| b- ХГЧ свободный | 800 Р |
| Белок ассоциированный с беременностью | 1 000 Р |
| Эстрадиол | 700 Р |
| ФСГ (Фоллитропин) | 700 Р |
| Тестостерон | 700 Р |
| Пролактин | 700 Р |
| Макропролактин, в т.ч. Пролактин | 1 300 Р |
| Прогестерон | 700 Р |
| ЛГ (Лютеотропин) | 700 Р |
| Тестостерон свободный | 1 300 Р |
| Ингибин В | 1 370 Р |
| Дигидротестостерон | 1 570 Р |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) | 650 Р |
| Анти-Мюллеров гормон | 1 800 Р |
| Андростендион | 1 500 Р |
| Андростендиол глюкуронид | 1 700 Р |
| 17-ОН прогестерон | 800 Р |
| ДГЭА-S (Дегидроэпиандростерон- сульфат) | 700 Р |
| Кортизол | 700 Р |
| Альдостерон | 950 Р |
| АКТГ (Адрено-кортикотропный гормон) | 950 Р |
| Паратгормон | 1 200 Р |
| Остеокальцин | 1 000 Р |
| Кальцитонин | 1 500 Р |
| B-Cross Laps | 1 350 Р |
| Маркёр формирования костного матрикса P1NP | 1 810 Р |
| Адреналин+норадреналин | 1 600 Р |
| Адреналин+норадреналин+дофамин | 2 300 Р |
| Гастрин | 900 Р |
| Инсулин | 950 Р |
| Проинсулин | 1 350 Р |
| С-пептид | 700 Р |
| Гастропанель (скрининг) (Гастрин-17 базальный, Пепсиноген-I, Пепсиноген II, H.Pylori IgG) | 4 350 Р |
| Гастропанель с нагрузкой (Гастрин 17, Гастрин 17-стимулированный, Пепсиноген I, Пепсиноген II, H.Pylori IgG) | 6 000 Р |
| Лептин | 1 100 Р |
| Соматомедин-С | 1 500 Р |
| СТГ (Соматотропин) | 800 Р |
| Ренин прямой | 1 200 Р |
| Ренин + Ангиотензин-1 | 1 200 Р |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| ПСA свободный/общий | 1 700 Р |
| ПСA общий | 900 Р |
| РЭА (толстая/прямая кишка) | 900 Р |
| Опухолевая М2 пируваткиназа (колоректальный рак) | 2 000 Р |
| СА-242 (поджелудочная железа, толстый кишечник, прямая кишка) | 900 Р |
| СА-19-9 (Специфический антиген рака поджелудочной железы, прямой и сигмовидной кишки) | 900 Р |
| CA-72-4 (Специфический антиген рака желудка) | 1 350 Р |
| АФП (Альфа-фетопротеин) (печень) | 600 Р |
| СА-125 (Специфический антиген рака яичников) | 900 Р |
| НЕ4 (эпителиальный рак яичников) | 1 350 Р |
| СА-15-3 (Специфический антиген рака молочной железы) | 900 Р |
| ЦИФРА-21-1 (Специфический антиген рака легкого) | 1 350 Р |
| Нейроспецифическая енолаза | 1 750 Р |
| pro-GRP | 3 500 Р |
| S-100 (нейро-эндокринные опухоли) | 2 700 Р |
| В2-микроглобулин (лимфома, множественная миелонома) | 1 300 Р |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | 2 300 Р |
| Антиген рака мочевого пузыря (UBC) | 2 000 Р |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Миоглобин | 850 Р |
| Креатинкиназа МБ | 550 Р |
| Тропонин I | 900 Р |
| Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) ( | 3 500 Р |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| АЛТ | 350 Р |
| Альбумин | 430 Р |
| Альфа-2-макроглобулин | 650 Р |
| Амилаза крови | 430 Р |
| Амилаза панкреатическая | 500 Р |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 700 Р |
| Аполипопротеин А1 | 630 Р |
| Аполипопротеин В | 630 Р |
| АСТ | 350 Р |
| Белковые фракции (в т.ч. общий белок) | 700 Р |
| Билирубин общий | 390 Р |
| Билирубин прямой | 390 Р |
| Гамма-ГТ (Гамма-глутамилтрансфераза) | 370 Р |
| Гаптоглобин | 700 Р |
| Гидроксибутиратдегидрогеназа (1-я фракция ЛДГ) | 400 Р |
| Гистамин | 2 500 Р |
| Гликированный гемоглобин | 900 Р |
| Глюкоза сыворотки | 320 Р |
| Глюкозотолерантный тест (О-120) | 1 200 Р |
| Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и С-пептида | 2 150 Р |
| Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и инсулина | 2 400 Р |
| Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы, С-пептида и инсулина | 3 000 Р |
| Глюкозотолерантный тест (О-60-120) | 1 500 Р |
| Гомоцистеин | 2 300 Р |
| Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП) | 750 Р |
| Калий, натрий, хлориды | 500 Р |
| Кальций ионизированный | 600 Р |
| Кальций общий | 370 Р |
| Кальций, натрий, калий | 800 Р |
| Креатинин | 370 Р |
| Креатинкиназа | 550 Р |
| Лактат | 900 Р |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 390 Р |
| Липаза | 550 Р |
| Липопротеин А | 1 200 Р |
| Магний | 430 Р |
| Медь | 500 Р |
| Мочевая кислота | 390 Р |
| Мочевина | 390 Р |
| Общий белок | 390 Р |
| Прокальцитонин | 2 500 Р |
| Ревматоидный фактор | 650 Р |
| С-реактивный белок | 650 Р |
| Сывороточное железо | 350 Р |
| Трансферрин | 800 Р |
| Триглецириды | 370 Р |
| Ферритин | 850 Р |
| Фолаты | 1 250 Р |
| Фосфатаза кислая простатическая (Фосфатаза кисл.общая, Фосфатаза кисл. непростатическая) | 700 Р |
| Фосфатаза кислая непростатическая | 410 Р |
| Фосфатаза щелочная | 370 Р |
| Фосфор неорганический | 370 Р |
| Фосфтаза кислая | 370 Р |
| Фруктозамин | 950 Р |
| Холестерин - ЛПВП | 410 Р |
| Холестерин – ЛПНП | 370 Р |
| Холестерин - ЛПОНП (в т.ч. триглицериды) | 700 Р |
| Холестерин общий | 350 Р |
| Холинэстераза | 450 Р |
| Церулоплазмин | 800 Р |
| Цинк | 520 Р |
| Эозинофильный катионный белок | 1 600 Р |
| Эритропоэтин | 1 500 Р |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Бета-каротин | 2 500 Р |
| Витамин В 1 | 2 500 Р |
| Витамин В 2 | 2 500 Р |
| Витамин В 3 | 2 500 Р |
| Витамин В 5 | 2 500 Р |
| Витамин В 6 | 2 500 Р |
| Витамин В 12 | 1 200 Р |
| Витамин С | 2 500 Р |
| Витамин Е | 2 500 Р |
| Витамин К | 2 500 Р |
| Анализ крови на содержание незаменимых аминокислот (32 показателя - аланин, аргинин, аспарагиновая кислота, цитруллин, глутаминовая кислота, глицин, метионин, орнитин, фенилаланин, тирозин, валин, лейцин и изолейцин, гидросипролин, серин, аспарагин, альфа | 5 500 Р |
| Анализ крови на содержание незаменимых амислот (16 показателей - аланин, аргинин, аспарагиновая кислота, валин, глицин, глутаминовая кислота, лейцин + изолейцин, лизин, метионин, орнитин, пролин, серин, тирозин, триптофан, фенилаланин, цитруллин) | 3 700 Р |
| Ненасыщенные жирные кислоты семейства OMEGA-3 (эйкозапентаеновая кислота-ЕРА, докозагексаеновая кислота-DHA, альфа-линоленовая кислота-ALA) | 4 500 Р |
| Ненасыщенные жирные кислоты семейства OMEGA-6 (линолевая, гамма-линоленовая, дигомогамма-линоленовая, арахидоновая, эйкозадиеновая, докозадиеновая, докозатетраеновая кислоты) | 4 500 Р |
| Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 5 000 Р |
| Алюминий | 1 000 Р |
| Бор | 1 000 Р |
| Железо | 1 000 Р |
| Йод | 1 000 Р |
| Кадмий | 1 000 Р |
| Калий | 1 000 Р |
| Кальций | 1 000 Р |
| Кобальт | 1 000 Р |
| Литий | 1 000 Р |
| Магний | 1 000 Р |
| Марганец | 1 000 Р |
| Медь | 1 000 Р |
| Молибден | 1 000 Р |
| Мышьяк | 1 000 Р |
| Натрий (Na+) | 1 000 Р |
| Никель | 1 000 Р |
| Ртуть | 1 000 Р |
| Свинец | 1 000 Р |
| Селен | 1 000 Р |
| Сурьма | 1 000 Р |
| Таллий | 1 000 Р |
| Титан | 1 000 Р |
| Хром | 1 000 Р |
| Цинк | 1 000 Р |
| Наименование | Цена |
|---|---|
| pH | 320 Р |
| Амилаза | 370 Р |
| Билирубин | 320 Р |
| Глюкоза | 320 Р |
| Кальций | 320 Р |
| Креатинин | 320 Р |
| Микроальбумин (альбумин) | 500 Р |
| Мочевая кислота | 320 Р |
| Мочевина | 320 Р |
| Натрий, Калий | 320 Р |
| Общий белок | 320 Р |
| Проба Сулковича (Кальций мочи, качественный тест) | 230 Р |
| Проба Реберга | 370 Р |
| Фосфор неорганический | 350 Р |
| Анализ мочи "Вредные привычки" (алкоголь, никотин, наркотические и психоактивные вещества - более 800 представителей) | 3 500 Р |
| Количественное определение амфетамина и его производных | 1 800 Р |
| Количественное определение каннабиноидов | 1 800 Р |
| Количественное определение кокаина и его метаболитов | 1 800 Р |
| Количественное определение опиатов | 1 800 Р |
| Количественное определение барбитуратов | 1 800 Р |
| Количественное определение бензодиазепинов | 1 800 Р |
