Наши врачи
График приема врачей в Центре на Мичуринском пр-те, д. 21Б
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
Комарова Маргарита Евгеньевна |
||||||
- | - | 15:00-20:00 | - | - | - | - |
Крутиков Алексей Владимирович |
||||||
- | 10:00-20:00 | 10:00-14:00 | 10:00-20:00 | 10:00-20:00 | 10:00-16:00 | - |
Шашилина Илона Владимировна |
||||||
- | 10:00-20:00 | - | 10:00-20:00 | - | 10:00-20:00 | - |
Прейскурант
Стоматология
Консультация врача-стоматолога | 700 Р | на Мичуринском пр-те | |
Радиовизиографическое исследование в области 1 зуба | 700 Р | на Мичуринском пр-те | |
Эстетико-функциональное косметическое восстановление зубов | |||
---|---|---|---|
Восстановление культи фронтального зуба под коронку материалом светового отверждения | 4 500 Р | на Мичуринском пр-те | |
Восстановление культи жевательного зуба под коронку материалом светового отверждения | 6 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Косметическая реставрация фронтального зуба Филтек/Градия | 7 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Косметическая реставрация фронтального зуба Эстелайт | 9 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Винирное покрытие поверхности зуба (прямой метод) Филтек/Градия | 9 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Восстановление фронтального зуба с штифтом | 10 300 Р | на Мичуринском пр-те | |
Восстановление жевательного зуба с штифтом | 12 300 Р | на Мичуринском пр-те | |
Гигиена и Профилактика | |||
Определение гигиенического индекса 1 зуб | 200 Р | на Мичуринском пр-те | |
Профессиональная гигиена полости рта (полный комплекс, включая Air Flow, ультразвук и полировку) | 7 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Ультразвуковая чистка зубного налета 1 зуб | 300 Р | на Мичуринском пр-те | |
Ультразвуковая чистка зубного налета 1 челюсть | 2 300 Р | на Мичуринском пр-те | |
Ультразвуковая чистка зубного налета 2 челюсти | 3 500 Р | на Мичуринском пр-те | |
Чистка Air Flow 1 зуб | 500 Р | на Мичуринском пр-те | |
Чистка Air Flow 1 челюсть | 2 500 Р | на Мичуринском пр-те | |
Чистка Air Flow 2 челюсти | 4 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Покрытие F-содержащим препаратом 1 зуб | 300 Р | на Мичуринском пр-те | |
Покрытие F-содержащим препаратом 10 зубов | 2 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Покрытие F-содержащим препаратом все зубы | 3 700 Р | на Мичуринском пр-те |
Пульпит (лечение в 3 посещения) | |||
---|---|---|---|
Пульпит однокорневого зуба | 8 700 Р | на Мичуринском пр-те | |
Пульпит двухкорневого зуба | 10 500 Р | на Мичуринском пр-те | |
Пульпит трёхкорневого 3-х канального зуба | 14 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Периодонтит фиброзный и гранулирующий (от 2-х посещений) | |||
Фиброзный и гранулирующий Периодонтит однокорневого зуба первое посещение | 10 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Фиброзный и гранулирующий Периодонтит однокорневого зуба повторное посещение | 3 250 Р | на Мичуринском пр-те | |
Фиброзный и гранулирующий Периодонтит двухкорневого зуба первое посещение | 12 500 Р | на Мичуринском пр-те | |
Фиброзный и гранулирующий Периодонтит двухкорневого зуба повторное посещение | 3 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Фиброзный и гранулирующий Периодонтит трёхкорневого зуба первое посещение | 14 500 Р | на Мичуринском пр-те | |
Фиброзный и гранулирующий Периодонтит трёхкорневого зуба повторное посещение | 4 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Периодонтит гранулематозный киста до 3-х мм (от 3-х посещений) | |||
Гранулематозный Периодонтит (гранулема до 3-х мм) однокорневого зуба первое посещение | 12 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Гранулематозный Периодонтит (гранулема до 3-х мм) однокорневого зуба повторное посещение | 3 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Гранулематозный Периодонтит (гранулема до 3-х мм) двухкорневого зуба первое посещение | 13 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Гранулематозный Периодонтит (гранулема до 3-х мм) двухкорневого зуба повторное посещение | 3 500 Р | на Мичуринском пр-те | |
Гранулематозный Периодонтит (гранулема до 3-х мм) трехкорневого зуба первое посещение | 15 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Гранулематозный Периодонтит (гранулема до 3-х мм) трехкорневого зуба повторное посещение | 5 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Периодонтит гранулематозный киста до 6-ти мм (от 3-х посещений) | |||
Гранулематозный Периодонтит (киста до 6-ти мм) однокорневого зуба первое посещение | 14 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Гранулематозный Периодонтит (киста до 6-ти мм) однокорневого зуба повторное посещение | 3 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Гранулематозный Периодонтит (киста до 6-ти мм) двухкорневого зуба первое посещение | 15 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Гранулематозный Периодонтит (киста до 6-ти мм) двухкорневого зуба повторное посещение | 4 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Гранулематозный Периодонтит (киста до 6-ти мм) трехкорневого зуба первое посещение | 16 500 Р | на Мичуринском пр-те | |
Гранулематозный Периодонтит (киста до 6-ти мм) трехкорневого зуба повторное посещение | 5 000 Р | на Мичуринском пр-те |
Установка коронок (Германия) | |||
---|---|---|---|
Коронка металлокерамическая с опорой на имплантат винтовая фиксация (Impro, Any ridge) | 35 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Коронка металлокерамическая с опорой на имплантат винтовая фиксация (Osstem, Alpha bio, Any one) | 30 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Циркониевый абатмент (Impro, Any ridge) | 41 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Циркониевый абатмент (Osstem, Alpha bio, Any one) | 35 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Коронка безметалловая диоксид циркония с опорой на имплант винтовая фиксация | 50 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Коронка безметалловая керамическая диоксид циркония с опорой на имплантат | 35 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Цельнолитая коронка | 9 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Установка винир | |||
Винир керамическая E-Max метод нанесения (Ivori) | 27 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Винир керамическая E-Max метод раскрашивания (Ivori) | 21 500 Р | на Мичуринском пр-те | |
Установка стоматологических вкладок | |||
Вкладка литая культевая сплав кобальта и хрома 1-канальная/2-канальная | 6 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Вкладка керамическая E-Max метод нанесения (Ivori) | 27 500 Р | на Мичуринском пр-те | |
Съёмное частичносъёмное и бюгельное протезирование | |||
Бюгельный протез на двух кламмерах | 39 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Бюгельный протез шинирующий | 45 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Бюгельный протез замковый (2 замка Bredеnt) | 55 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Кламер опорно-удерживающий | 3 500 Р | на Мичуринском пр-те | |
Шинирующий элемент | 2 500 Р | на Мичуринском пр-те | |
Фрезеруемый элемент | 3 500 Р | на Мичуринском пр-те | |
Локатор для фиксации съемного протеза | 11 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Нейлоновый протез ACRY FREE | 35 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Нейлоновый протез ACRY FREE (до 3-х зубов) | 25 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Нейлоновый протез Dental D (QUADROТTI) | 40 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Нейлоновый протез Flexi Nylon | 35 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Нейлоновый протез Flexi Nylon (до 3-х зубов) | 25 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Акриловый полный съемный протез (Ivori) | 23 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Акриловый частичный съемный протез (Ivori) | 21 000 Р | на Мичуринском пр-те | |
Акриловый микропротез (до 3-х зубов) | 10 000 Р | на Мичуринском пр-те |
Наши услуги
Мы стараемся сделать визит в наши медицинские центры удобным для каждого. Наша служба заботы о пациентах внимательно отслеживает все ваши пожелания к нашей работе.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВОценка иммунного статуса
Оценка иммунного статуса + приём иммунолога Стоимость услуг по прейскуранту 15700 рублей – 20% = к оплате 12560 рублей.Ваша экономия 3140 рублей!
Часто рецидивирующий герпес
Программа Чек-ап "Герпес под контролем"
Стоимость услуг по прейскуранту 29440 рублей - скидка 15% = к оплате 25020 рублей.
Ваша экономия 4420 рублей!
Предупредить рак шейки матки
Стоимость услуг по прейскуранту 9200 рублей
Цена со скидкой 25% = 6900 рублей.
Инъекции гиалуроновой кислоты
Premierpharm
Leistern
Novacutan